
ISFL Banking
Ledger
Request | Payee | Amount | Date Requested |
---|---|---|---|
wack | $-1,000 | 04/20/2023 17:06 | |
wack | $-1,000 | 04/20/2023 17:06 | |
test | slate | $4 | 02/21/2023 04:03 |
test | Swanty | $4 | 02/21/2023 04:03 |
test | Pat | $2 | 02/21/2023 04:03 |
test | slate | $3 | 02/21/2023 04:02 |
test | Swanty | $3 | 02/21/2023 04:02 |
test | Pat | $3 | 02/21/2023 04:02 |
test | Swanty | $500 | 02/21/2023 01:33 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $400,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,300,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,200,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,100,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,000,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,000,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,000,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $1,000,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $900,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $800,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $700,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $600,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
test | Swanty | $500,000 | 02/20/2023 05:34 |
Swanty | $500 | 02/20/2023 05:26 | |
test | Swanty | $1 | 02/20/2023 05:13 |
test | Swanty | $1 | 02/20/2023 05:05 |
test | Pat | $1 | 02/20/2023 05:05 |
test | slate | $2 | 02/20/2023 05:05 |
desc1 | Swanty | $10 | 02/20/2023 05:05 |
desc2 | slate | $10 | 02/20/2023 05:05 |
desc3 | Pat | $10 | 02/20/2023 05:05 |
desc | Swanty | $10,000 | 02/20/2023 05:02 |
desc | slate | $1,000 | 02/20/2023 05:02 |
desc | Pat | $100 | 02/20/2023 05:02 |
Yes | Swanty | $14 | 02/18/2023 03:04 |
Yes | Swanty | $6 | 02/18/2023 03:04 |
test | Swanty | $100 | 02/18/2023 01:14 |
desc | Swanty | $100 | 02/18/2023 01:13 |
desc | slate | $100 | 02/18/2023 01:13 |
desc | Swanty | $100 | 02/18/2023 01:13 |
desc | slate | $100 | 02/18/2023 01:13 |
desc | Swanty | $100 | 02/18/2023 01:12 |
desc | slate | $100 | 02/18/2023 01:12 |
2 | Swanty | $12 | 02/18/2023 01:02 |
2 | Swanty | $13 | 02/18/2023 01:02 |
test | Swanty | $1 | 02/18/2023 00:41 |
test | slate | $1 | 02/18/2023 00:41 |
test | Swanty | $-1 | 02/15/2023 09:25 |
test | Swanty | $-1 | 02/15/2023 06:24 |
fds | Swanty | $-1 | 02/15/2023 06:20 |
gfdg | Swanty | $2 | 02/08/2023 01:20 |
S40 Predictions Pass | Swanty | $0 | 01/21/2023 08:10 |
S40 OT Pass | Swanty | $0 | 01/21/2023 08:10 |
S40 PT Pass | Swanty | $0 | 01/21/2023 01:03 |
HO | Swanty | $10,000,000 | 07/05/2022 17:20 |
Swanty | Swanty | $200 | 04/15/2022 14:39 |
History
Request | Payee | Date Requested | Amount | Approved | Banker | Date Reviewed |
---|