Regression update by GM
102 TPE loss
Points Available: 4 > 0 (-4 TPE)
(MAX: 80) Strength: 78
(MAX: 90) Agility: 80
(MAX: 25) Arm: 3 > 1 (-2 TPE)
(MAX: 90) Intelligence: 78 > 75 (-15 TPE)
(MAX: 25) Throwing Accuracy: 3 (-2 TPE)
(MAX: 85) Tackling: 82 > 78 (-30 TPE)
(MAX: 85) Speed: 85 > 83 (-20 TPE)
(MAX: 65) Hands: 64 > 61 (-6 TPE)
(MAX: 25) Pass Blocking: 11 > 1 (-10 TPE)
(MAX: 25) Run Blocking: 11 > 1 (-10 TPE)
(MAX: 100) Endurance: 71
(MAX: 25) Kick Power: 3 > 1 (-2 TPE)
(MAX: 25) Kick Accuracy: 3 > 2 (-1 TPE)
102 TPE loss
Points Available: 4 > 0 (-4 TPE)
(MAX: 80) Strength: 78
(MAX: 90) Agility: 80
(MAX: 25) Arm: 3 > 1 (-2 TPE)
(MAX: 90) Intelligence: 78 > 75 (-15 TPE)
(MAX: 25) Throwing Accuracy: 3 (-2 TPE)
(MAX: 85) Tackling: 82 > 78 (-30 TPE)
(MAX: 85) Speed: 85 > 83 (-20 TPE)
(MAX: 65) Hands: 64 > 61 (-6 TPE)
(MAX: 25) Pass Blocking: 11 > 1 (-10 TPE)
(MAX: 25) Run Blocking: 11 > 1 (-10 TPE)
(MAX: 100) Endurance: 71
(MAX: 25) Kick Power: 3 > 1 (-2 TPE)
(MAX: 25) Kick Accuracy: 3 > 2 (-1 TPE)
RICARDO MORRIS
Arizona Outlaws | Defensive Tackle | S15 - Present
Career: 554 TPE | 82 TCK | 4 TFL | 2/1 FR/FF | 10 SCK | 1 TD
Arizona Outlaws | Defensive Tackle | S15 - Present
Career: 554 TPE | 82 TCK | 4 TFL | 2/1 FR/FF | 10 SCK | 1 TD