Regression: 219 TPE
-20 Strength (70 > 60), 199 remaining
-30 Agility (83 > 80), 169 remaining
-50 Intelligence (85 > 80), 119 remaining
-20 Tackling (70 > 60), 99 remaining
-29 Speed (95 > 93 1/15), 70 remaining
-20 Hands (74 > 70), 50 remaining
-50 Endurance (85 > 80), 0 remaining
-20 Strength (70 > 60), 199 remaining
-30 Agility (83 > 80), 169 remaining
-50 Intelligence (85 > 80), 119 remaining
-20 Tackling (70 > 60), 99 remaining
-29 Speed (95 > 93 1/15), 70 remaining
-20 Hands (74 > 70), 50 remaining
-50 Endurance (85 > 80), 0 remaining
![[Image: rq0K779.png]](https://i.imgur.com/rq0K779.png)