I didn't see this stuff tracked anywhere, and I figured it can be helpful for Rookie of the Year voters. Like, did you know Leeroy Jenkins broke the rookie receiving touchdown record last season? Pretty cool huh?
This would probably be a better thing for the wiki, but I don't know how to do all that. Plus I'm trying to get that sweet media money. I think I got all the major categories, let me know if I missed something. Also, there's a lot of Season 1 stuff here, which is kind of lame, but also technically accurate.
-----
Pass Completions
1. Borkus Maximus III, Season 6, 323
2. Gus T.T. Showbiz, Season 10, 306
3. Brad Pennington, Season 8, 304
4. Cooter Bigsby, Season 15, 293
5. Adriana Falconi, Season 11, 291
6. Jay Cue, Season 20, 288
7. Ben Slothlisberger, Season 24, 288
8. Clifford Rove, Season 3, 286
9. Colby Jack, Season 24, 285
10. Kevin Fitzpatrick, Season 9, 283
Pass Attempts
1. Brad Pennington, Season 8, 561
2. Borkus Maximus III, Season 6, 555
3. Gus T.T. Showbiz, Season 10, 548
4. Colby Jack, Season 24, 538
5. Adriana Falconi, Season 11, 527
6. Cooter Bigsby, Season 15, 521
7. Logan Noble, Season 9, 521
8. Ben Slothlisberger, Season 24, 514
9. Clifford Rove, Season 3, 514
10. Jay Cue, Season 20, 507
Completion Percentage (min. 50 attempts)
1. Mike Boss, Season 1, 59.7
2. Scrub Kyubee, Season 1, 58.3
3. Borkus Maximus III, Season 6, 58.2
4. Chris Orosz, Season 1, 57.8
5. Luke Skywalker, Season 24, 57.5
6. Kevin Fitzpatrick, Season 9, 57.5
7. Joliet L. Christ, Season 11, 57.1
8. Jay Cue, Season 20, 56.8
9. Zack Vega, Season 22, 56.8
10. Logan Noble, Season 1, 56.5
Passing Yards
1. Jay Cue, Season 20, 3942
2. Ben Slothlisberger, Season 24, 3605
3. Gus T.T. Showbiz, Season 10, 3532
4. Colby Jack, Season 24, 3524
5. Borkus Maximus III, Season 6, 3462
6. Clifford Rove, Season 3, 3461
7. Cooter Bigsby, Season 15, 3426
8. Corvo Havran, Season 16, 3258
9. Franklin Armstrong, Season 17, 3191
10. Luke Skywalker, Season 24, 3077
Passing Touchdowns
1. Jay Cue, Season 20, 26
2. Colby Jack, Season 24, 25
3. Cooter Bigsby, Season 15, 23
4. Franklin Armstrong, Season 17, 23
5. Ben Slothlisberger, Season 24, 22
6. Clifford Rove, Season 3, 20
7. Vincent Draxel, Season 1, 20
8. Luke Skywalker, Season 24, 19
9. Borkus Maximus III, Season 6, 18
10. Adriana Falconi, Season 11, 17
Interceptions
1. Nicholas Pierno, Season 3, 35
2. Brad Pennington, Season 8, 31
3. Clifford Rove, Season 3, 24
4. Josh Bercovici, Season 2, 23
5. Kevin Fitzpatrick, Season 9, 22
6. Ryan Applehort, Season 7, 21
7. Wolfie McDummy, Season 16, 21
8. Easton Cole, Season 16, 21
9. Joliet L. Christ, Season 11, 19
10. Mike Boss, Season 1, 19
Passer Rating (min. 50 attempts)
1. Jay Cue, Season 20, 91.5
2. Ben Slothlisberger, Season 24, 85.8
3. Luke Skywalker, Season 24, 83.3
4. Cooter Bigsby, Season 15, 80.7
5. Franklin Armstrong, Season 17, 78.2
6. Brock Phoenix, Season 20, 77.8
7. Chris Orosz, Season 1, 77.6
8. Gus T.T. Showbiz, Season 10, 77.3
9. Logan Noble, Season 1, 77.2
10. Colby Jack, Season 24, 76.6
Pass Yards Per Attempt (min. 50 attempts)
1. Jay Cue, Season 20, 7.78
2. Ben Slothlisberger, Season 24, 7.01
3. Corvo Havran, Season 16, 6.75
4. Clifford Rove, Season 3, 6.73
5. Mike Boss, Season 1, 6.63
6. Brock Phoenix, Season 20, 6.60
7. Zack Vega, Season 22, 6.59
8. Cooter Bigsby, Season 15, 6.58
9. Colby Jack, Season 24, 6.55
10. Franklin Armstrong, Season 17, 6.49
Carries
1. Marquise Brown, Season 10, 451
2. Darlane Farlane, Season 2, 376
3. Sam Torenson, Season 16, 347
4. Ricky Adams, Season 10, 302
5. Jamar Lackson, Season 23, 297
6. Dick Wizardry, Season 12, 287
7. Raphtalia Chan, Season 22, 287
8. Bubba Nuck, Season 1, 277
9. Elijah Lagerfield, Season 10, 272
10. Quindarius Tyerucker, Season 19, 269
Rushing Yards
1. Marquise Brown, Season 10, 1902
2. Sam Torenson, Season 16, 1458
3. Darlane Farlane, Season 2, 1267
4. Jamar Lackson, Season 23, 1259
5. Bubba Nuck, Season 1, 1217
6. Dick Wizardry, Season 12, 1198
7. Elijah Lagerfield, Season 10, 1195
8. Ricky Adams, Season 10, 1188
9. Quindarius Tyerucker, Season 19, 1167
10. Ruff Ruff, Season 19, 1109
Rush Yards Per Carry (min. 50 carries)
1. Ludicolo Bigby, Season 16, 4.90
2. Corey Trevor, Season 13, 4.62
3. Leroy Jenkins, Season 1, 4.61
4. Slim Shady, Season 12, 4.61
5. Omar Wright, Season 1, 4.58
6. Orien Drake, Season 19, 4.57
7. Jay Cue, Season 20, 4.55
8. Reg Mackworthy, Season 1, 4.44
9. Bubba Nuck, Season 1, 4.39
10. Elijah Lagerfield , Season 10, 4.39
Rushing Touchdowns
1. Devo Cansino, Season 11, 14
2. Dick Wizardry, Season 12, 11
3. Nicholas Ayers, Season 24, 10
4. Mathias Hanyadi, Season 19, 10
5. Ricky Adams, Season 10, 10
6. Sam Torenson, Season 16, 9
7. Acura Skyline, Season 22, 9
8. Apollo Reed, Season 15, 9
9. Forrest Gump, Season 16, 8
10. Morgan Marshall, Season 15, 8
Fumbles
1. Darlane Farlane, Season 2, 8
2. Marcus Robinson, Season 1, 7
3. Jay Cue ©, Season 20, 6
4. Easton Cole ©, Season 16, 5
5. Mathias Hanyadi, Season 19, 4
6. Acura Skyline, Season 22, 4
7. Sam Torenson, Season 16, 4
8. Ruff Ruff, Season 19, 4
9. Jamar Lackson, Season 23, 4
10. Baby Yoda, Season 22, 4
Receptions
1. Verso L'Alto, Season 7, 92
2. Fresh Booter, Season 5, 85
3. Robert Phelps, Season 1, 84
4. Ashley Owens, Season 17, 80
5. Steven O'Sullivan, Season 4, 80
6. John Wachter, Season 5, 79
7. Xavier Flash, Season 10, 79
8. Jaylon Broxton, Season 6, 78
9. Balthazar Crindy, Season 8, 77
10. Paul DiMirio, Season 2, 76
Receiving Yards
1. Josh Garden, Season 1, 1178
2. Robert Phelps, Season 1, 1142
3. Xavier Flash, Season 10, 1127
4. Kai Sakura, Season 24, 1103
5. Bailey Cook, Season 1, 1062
6. James Bishop, Season 12, 1025
7. Damian West, Season 1, 1010
8. Bradley Westfield, Season 1, 983
9. None Stormblessed, Season 1, 971
10. Lincoln Jefferson, Season 1, 963
Receiving Average (min. 15 receptions)
1. Stormblessed, Season 1, 18.7
2. Red Arrow, Season 21, 17.4
3. Josh Garden, Season 1, 16.8
4. Brock Bodenhamer, Season 24, 16.8
5. Asher Quinn, Season 19, 16.5
6. Kai Sakura, Season 24, 16.2
7. Bradley Westfield, Season 1, 16.1
8. Susan Cash Jr., Season 24, 16
9. Chris Kross, Season 21, 15.8
10. Sean Snyder, Season 24, 15.8
Receiving Touchdowns
1. Leeroy Jenkins, Season 24, 9
2. Bradley Westfield, Season 1, 8
3. Kazimir Oles, Season 10, 8
4. Verso L'Alto, Season 7, 8
5. Saba Donut, Season 18, 8
6. John Wachter, Season 5, 8
7. Brock Landers, Season 15, 7
8. Stormblessed, Season 1, 7
9. Fresh Booter, Season 5, 7
10. James Bishop, Season 12, 7
Drops
1. Stormblessed, Season 1, 41
2. Tyler Swift, Season 13, 38
3. Break Bottles, Season 1, 33
4. Kendrick Hendrix, Season 1, 30
5. Robert Phelps, Season 1, 29
6. DJ Law, Season 1, 29
7. Paul DiMirio, Season 2, 27
8. Mathias Hanyadi, Season 19, 27
9. Josh Garden, Season 1, 26
10. Lincoln Jefferson, Season 1, 26
Pancakes
1. Simon Tremblay, Season 23, 76
2. Grover Wokkenfuss, Season 4, 76
3. Melvin Mushing, Season 4, 76
4. Pat Pancake, Season 16, 72
5. Cheesy Gordita, Season 4, 71
6. GrilledCheese Burrito, Season 4, 68
7. Grant Iridian, Season 4, 68
8. Charlie Robotman, Season 4, 66
9. Maximus Chungus, Season 20, 66
10. Angus Winchester, Season 1, 65
Sacks Allowed
1. Stego Saurus, Season 20, 16
2. Blain K. Spais, Season 1, 12
3. Gadget Tech, Season 2, 12
4. Delta Robotman, Season 1, 12
5. Brett Dodggy, Season 2, 11
6. Sasha Grey, Season 4, 10
7. Samuel Bakhtiari, Season 20, 10
8. John Tyler, Season 4, 10
9. Luc Long, Season 2, 10
10. Ricky Adams, Season 10, 10
Tackles
1. Kurt Hendrix, Season 1, 144
2. Tyron Shields, Season 23, 139
3. Raymond Vans, Season 13, 135
4. Alex Selich, Season 11, 134
5. Greedy Sly, Season 24, 132
6. Dex Kennedy, Season 23, 130
7. Heinrich Kackpoo, Season 23, 128
8. Alexander Selich, Season 1, 128
9. Magnus Valdyr, Season 23, 127
10. Jaylon Lee, Season 1, 121
Tackles for Loss
1. Jason Spearhead, Season 1, 20
2. Matt Hole, Season 22, 20
3. Arjen de Ligt, Season 3, 19
4. Arik Eller, Season 24, 18
5. Lawrence Bass, Season 22, 18
6. Simeon Works, Season 22, 17
7. Blaster Blade, Season 1, 17
8. Jayce Tuck, Season 1, 17
9. Mario VonPebbles, Season 23, 17
10. Tycker Om, Season 23, 16
Sacks
1. William Ridley, Season 3, 17
2. Jayce Tuck, Season 1, 16
3. Jonathon Saint, Season 1, 14
4. Mark Ramrio, Season 1, 14
5. JJ Reigns, Season 1, 14
6. Lanzer Grievous, Season 16, 14
7. Ryan Sierra, Season 5, 14
8. Trent Bender, Season 1, 13
9. Franklin Harris, Season 1, 12
10. Harrif Ernston, Season 1, 12
Forced Fumbles
1. Ragnar Rok, Season 22, 4
2. Bork Bjorrnsson, Season 2, 4
3. Alex Selich, Season 11, 4
4. Ugarth Dissector, Season 22, 4
5. Lindarius Shelton, Season 1, 3
6. Rob Anderson, Season 6, 3
7. Ragnar Kronen, Season 2, 3
8. Elvin Enchant, Season 6, 3
9. Gekyume Stokeley, Season 15, 3
10. Harrif Ernston, Season 1, 3
Fumbles Recovered
1. Arbin Asipi Jr., Season 6, 4
2. Ashley Owens, Season 17, 3
3. Charlie Trout, Season 12, 3
4. Alvin Chipmunk, Season 9, 3
5. Darlane Farlane, Season 2, 3
6. Harrif Ernston, Season 1, 3
7. Dex Kennedy, Season 23, 2
8. Spencer Castle, Season 13, 2
9. Antoine Delacour, Season 1, 2
10. Danny Grithead, Season 10, 2
Interceptions
1. Isaiah Rashad, Season 1, 10
2. Franklin Harris Jr., Season 3, 8
3. Tyler Oles, Season 2, 6
4. Jason Williams, Season 1, 5
5. Rafael Reyes, Season 2, 5
6. Philip Stein, Season 24, 5
7. Pete Parker, Season 18, 5
8. Dermot Lavelle, Season 1, 4
9. Zamir Kehla, Season 22, 4
10. Alex Hayden, Season 1, 4
Interception Return Yards
1. Jason Williams, Season 1, 168
2. Jim Waters, Season 23, 151
3. Alexandre Thibault, Season 9, 145
4. Terrell Brister, Season 5, 134
5. Franklin Harris Jr., Season 3, 131
6. Stanlislaw Maddox, Season 1, 121
7. Zamir Kehla, Season 22, 119
8. Awkward Sexjoke, Season 20, 119
9. Lucari Felix, Season 10, 118
10. Knute Knurtsson, Season 14, 117
Passes Defended
1. Charlie Trout, Season 12, 25
2. Jim Waters, Season 23, 24
3. Tyler Oles JR, Season 22, 23
4. Isaiah Rashad, Season 1, 22
5. Franklin Harris Jr., Season 3, 21
6. Deon Taylor, Season 15, 21
7. Terrell Brister, Season 5, 21
8. Julian McMorris, Season 17, 21
9. Oswald Grimnir, Season 18, 20
10. Damien Arnold, Season 11, 19
Safeties
1. Eidur Gustavsson, Season 3, 2
2. Kolby Deringer, Season 10, 2
3. Rickey Ramero, Season 8, 1
4. Simeon Works, Season 22, 1
5. Barnaby Earl, Season 10, 1
6. Mack Arianlacher, Season 19, 1
7. Logan Noble Jr., Season 22, 1
8. Joey Sachs, Season 12, 1
9. Charlie Trout, Season 12, 1
10. Inspectah Deck, Season 21, 1
Defensive Touchdowns
1. Jason Williams, Season 1, 3
2. Zamir Kehla, Season 22, 2
3. Franklin Harris Jr., Season 3, 2
4. Stanlislaw Maddox, Season 1, 2
5. Juan Marston, Season 20, 2
6. Wallace Stone, Season 5, 1
7. Ricardo Morris, Season 15, 1
8. Timote Shoate, Season 1, 1
9. Stuart Little IV, Season 19, 1
10. Andre Bly Jr., Season 5, 1
Penalties
1. Mike McNoodle, Season 1, 11
2. Odell Marrett, Season 10, 10
3. Jeff Personsacker, Season 21, 10
4. Benson Harris, Season 13, 9
5. IHeart Syracuse, Season 23, 9
6. Melvin Mushing, Season 4, 9
7. Ashley Owens, Season 17, 9
8. Daniel Robicheaux, Season 1, 9
9. Nicholas Ayers, Season 24, 9
10. Heywood Jahelpme, Season 4, 9
Penalty Yards
1. Mike McNoodle, Season 1, 102
2. Jeff Personsacker, Season 21, 90
3. Daniel Robicheaux, Season 1, 78
4. Mark Ramrio, Season 1, 77
5. Arbin Asipi Jr., Season 6, 76
6. Kichwa Jones, Season 23, 75
7. Chicken Chalupa, Season 4, 75
8. Odell Marrett, Season 10, 74
9. RWR Hood, Season 23, 73
10. Marc Spector, Season 2, 72
Field Goals Made
1. Archibald Booter, Season 1, 28
2. Herbert Prohaska, Season 19, 27
3. Beat Meoff, Season 9, 27
4. Alex Dasistwirklichseinnachname, Season 15, 27
5. Adam Anderson, Season 11, 25
6. J.J. Jay-Jaymison, Season 21, 24
7. Kentillan Laces, Season 1, 24
8. Diego Espinosa, Season 20, 23
9. Neo Donaldson, Season 12, 23
10. Venus Powers, Season 20, 23
Field Goals Attempted
1. Archibald Booter, Season 1, 34
2. Alex Dasistwirklichseinnachname, Season 15, 31
3. Adam Anderson, Season 11, 30
4. Herbert Prohaska, Season 19, 30
5. Kentillan Laces, Season 1, 30
6. Beat Meoff, Season 9, 29
7. Alex Frost, Season 13, 29
8. Venus Powers, Season 20, 29
9. Joey Langdon, Season 2, 29
10. Karmichael Hunt, Season 24, 27
Field Goal Percent (min. 10 attempts)
1. Matthew McDairmid, Season 22, 100
2. J.J. Jay-Jaymison, Season 21, 96
3. Neo Donaldson, Season 12, 96
4. Datsum PhastBawls, Season 24, 96
5. Emilio Ramero, Season 15, 94
6. Brandon Walsh, Season 1, 94
7. Beat Meoff, Season 9, 93
8. Jordan Jackson, Season 20, 92
9. Herbert Prohaska, Season 19, 90
10. Kicky Bobby, Season 17, 89.5
Field Goals Made (50+ Yards)
1. Micycle McCormick, Season 6, 3
2. Karmichael Hunt, Season 24, 3
3. Archibald Booter, Season 1, 2
4. Peg Leg, Season 5, 2
5. Adrienne Nugent, Season 1, 1
6. Datsum PhastBawls, Season 24, 1
7. Bojo Kicksit, Season 1, 1
8. Kyle Frost, Season 16, 1
9. Kyle Corbett, Season 9, 1
10. Alex Frost, Season 13, 1
Extra Points Made
1. Kyle Frost, Season 16, 49
2. None Forfeit, Season 6, 46
3. Cameron Clutch, Season 18, 44
4. Kicky Bobby, Season 17, 42
5. Adam Anderson, Season 11, 41
6. Neo Donaldson, Season 12, 38
7. Stephen Harris Jr, Season 15, 36
8. Silver Banana, Season 21, 36
9. Datsum PhastBawls, Season 24, 35
10. Herbert Prohaska, Season 19, 34
Extra Points Attempted
1. Kyle Frost, Season 16, 52
2. None Forfeit, Season 6, 47
3. Cameron Clutch, Season 18, 44
4. Kicky Bobby, Season 17, 44
5. Adam Anderson, Season 11, 43
6. Stephen Harris Jr, Season 15, 40
7. Neo Donaldson, Season 12, 40
8. Datsum PhastBawls, Season 24, 37
9. ForThe Brand, Season 16, 37
10. Silver Banana, Season 21, 37
Punts
1. Adrienne Nugent, Season 1, 119
2. Datsum PhastBawls, Season 24, 116
3. Jimmy Darkapple, Season 1, 111
4. Beat Meoff, Season 9, 107
5. Stephen Harris, Season 1, 105
6. Kyle Corbett, Season 9, 105
7. Peg Leg, Season 5, 104
8. None Forfeit, Season 6, 101
9. Kentillan Laces, Season 1, 99
10. Jacob Small, Season 23, 99
Punt Yards
1. Datsum PhastBawls, Season 24, 5396
2. Adrienne Nugent, Season 1, 5058
3. Jimmy Darkapple, Season 1, 5016
4. Beat Meoff, Season 9, 4872
5. Stephen Harris, Season 1, 4726
6. Karmichael Hunt, Season 24, 4677
7. Peg Leg, Season 5, 4623
8. Jacob Small, Season 23, 4622
9. Kyle Corbett, Season 9, 4524
10. None Forfeit, Season 6, 4480
Punts Inside 20
1. Karmichael Hunt, Season 24, 26
2. Jacob Small, Season 23, 25
3. Peg Leg, Season 5, 20
4. None Forfeit, Season 6, 18
5. Adrienne Nugent, Season 1, 18
6. Beat Meoff, Season 9, 18
7. Adam Anderson, Season 11, 17
8. Datsum PhastBawls, Season 24, 17
9. Stephen Harris, Season 1, 16
10. Venus Powers, Season 20, 16
Punt Average
1. Venus Powers, Season 20, 47.8
2. Karmichael Hunt, Season 24, 47.2
3. Dougie Smalls, Season 21, 47.2
4. Spencer Lawes, Season 16, 47
5. Neo Donaldson, Season 12, 46.7
6. Jacob Small, Season 23, 46.7
7. Matthew McDairmid, Season 22, 46.7
8. Datsum PhastBawls, Season 24, 46.5
9. Alfredo Crisco, Season 16, 46.3
10. Diego Espinosa, Season 20, 46.2
Kick Return Yards
1. Xavier Flash, Season 10, 1152
2. Howard Miller, Season 7, 1098
3. Dermot Lavelle Jr., Season 16, 999
4. Shawn Dawkins, Season 23, 952
5. Axel Hornbacher, Season 12, 906
6. Andre Bly Jr., Season 5, 843
7. Johnny Rocket, Season 2, 805
8. Jim McMahon, Season 19, 762
9. Shannon Hobbs, Season 10, 757
10. Denzel Diaz, Season 2, 749
Kick Return Average (min. 10 returns)
1. Shawn Dawkins, Season 23, 26.4
2. Dermot Lavelle Jr., Season 16, 25
3. Howard Miller, Season 7, 23.4
4. Andre Bly Jr., Season 5, 22.8
5. D'Pez Poopsie, Season 10, 22.4
6. Shannon Hobbs, Season 10, 22.3
7. Lucari Felix, Season 10, 22.3
8. Axel Hornbacher, Season 12, 22.1
9. Jim McMahon, Season 19, 21.8
10. Ke'oke'o Kane-Maika'i, Season 22, 21.3
Punt Return Yards
1. Omar Wright, Season 1, 372
2. Damian West, Season 1, 298
3. Reg Mackworthy, Season 1, 291
4. Shane Weston, Season 1, 285
5. Darlane Farlane, Season 2, 269
6. DJ Law, Season 1, 263
7. Shannon Hobbs, Season 10, 262
8. Jim McMahon, Season 19, 242
9. Alexandre LeClair, Season 1, 210
10. Morgan Marshall, Season 15, 204
Punt Return Average (min. 10 returns)
1. Josh Garden, Season 1, 13.1
2. Shannon Hobbs, Season 10, 9.7
3. Ke'oke'o Kane-Maika'i, Season 22, 8.5
4. Damian West, Season 1, 8.3
5. Alexandre LeClair, Season 1, 8.1
6. Shane Weston, Season 1, 7.9
7. Andre Bly Jr., Season 5, 7.8
8. Andre Bly Jr., Season 5, 7.8
9. Jim McMahon, Season 19, 7.6
10. Omar Wright, Season 1, 7.4
This would probably be a better thing for the wiki, but I don't know how to do all that. Plus I'm trying to get that sweet media money. I think I got all the major categories, let me know if I missed something. Also, there's a lot of Season 1 stuff here, which is kind of lame, but also technically accurate.
-----
Pass Completions
1. Borkus Maximus III, Season 6, 323
2. Gus T.T. Showbiz, Season 10, 306
3. Brad Pennington, Season 8, 304
4. Cooter Bigsby, Season 15, 293
5. Adriana Falconi, Season 11, 291
6. Jay Cue, Season 20, 288
7. Ben Slothlisberger, Season 24, 288
8. Clifford Rove, Season 3, 286
9. Colby Jack, Season 24, 285
10. Kevin Fitzpatrick, Season 9, 283
Pass Attempts
1. Brad Pennington, Season 8, 561
2. Borkus Maximus III, Season 6, 555
3. Gus T.T. Showbiz, Season 10, 548
4. Colby Jack, Season 24, 538
5. Adriana Falconi, Season 11, 527
6. Cooter Bigsby, Season 15, 521
7. Logan Noble, Season 9, 521
8. Ben Slothlisberger, Season 24, 514
9. Clifford Rove, Season 3, 514
10. Jay Cue, Season 20, 507
Completion Percentage (min. 50 attempts)
1. Mike Boss, Season 1, 59.7
2. Scrub Kyubee, Season 1, 58.3
3. Borkus Maximus III, Season 6, 58.2
4. Chris Orosz, Season 1, 57.8
5. Luke Skywalker, Season 24, 57.5
6. Kevin Fitzpatrick, Season 9, 57.5
7. Joliet L. Christ, Season 11, 57.1
8. Jay Cue, Season 20, 56.8
9. Zack Vega, Season 22, 56.8
10. Logan Noble, Season 1, 56.5
Passing Yards
1. Jay Cue, Season 20, 3942
2. Ben Slothlisberger, Season 24, 3605
3. Gus T.T. Showbiz, Season 10, 3532
4. Colby Jack, Season 24, 3524
5. Borkus Maximus III, Season 6, 3462
6. Clifford Rove, Season 3, 3461
7. Cooter Bigsby, Season 15, 3426
8. Corvo Havran, Season 16, 3258
9. Franklin Armstrong, Season 17, 3191
10. Luke Skywalker, Season 24, 3077
Passing Touchdowns
1. Jay Cue, Season 20, 26
2. Colby Jack, Season 24, 25
3. Cooter Bigsby, Season 15, 23
4. Franklin Armstrong, Season 17, 23
5. Ben Slothlisberger, Season 24, 22
6. Clifford Rove, Season 3, 20
7. Vincent Draxel, Season 1, 20
8. Luke Skywalker, Season 24, 19
9. Borkus Maximus III, Season 6, 18
10. Adriana Falconi, Season 11, 17
Interceptions
1. Nicholas Pierno, Season 3, 35
2. Brad Pennington, Season 8, 31
3. Clifford Rove, Season 3, 24
4. Josh Bercovici, Season 2, 23
5. Kevin Fitzpatrick, Season 9, 22
6. Ryan Applehort, Season 7, 21
7. Wolfie McDummy, Season 16, 21
8. Easton Cole, Season 16, 21
9. Joliet L. Christ, Season 11, 19
10. Mike Boss, Season 1, 19
Passer Rating (min. 50 attempts)
1. Jay Cue, Season 20, 91.5
2. Ben Slothlisberger, Season 24, 85.8
3. Luke Skywalker, Season 24, 83.3
4. Cooter Bigsby, Season 15, 80.7
5. Franklin Armstrong, Season 17, 78.2
6. Brock Phoenix, Season 20, 77.8
7. Chris Orosz, Season 1, 77.6
8. Gus T.T. Showbiz, Season 10, 77.3
9. Logan Noble, Season 1, 77.2
10. Colby Jack, Season 24, 76.6
Pass Yards Per Attempt (min. 50 attempts)
1. Jay Cue, Season 20, 7.78
2. Ben Slothlisberger, Season 24, 7.01
3. Corvo Havran, Season 16, 6.75
4. Clifford Rove, Season 3, 6.73
5. Mike Boss, Season 1, 6.63
6. Brock Phoenix, Season 20, 6.60
7. Zack Vega, Season 22, 6.59
8. Cooter Bigsby, Season 15, 6.58
9. Colby Jack, Season 24, 6.55
10. Franklin Armstrong, Season 17, 6.49
Carries
1. Marquise Brown, Season 10, 451
2. Darlane Farlane, Season 2, 376
3. Sam Torenson, Season 16, 347
4. Ricky Adams, Season 10, 302
5. Jamar Lackson, Season 23, 297
6. Dick Wizardry, Season 12, 287
7. Raphtalia Chan, Season 22, 287
8. Bubba Nuck, Season 1, 277
9. Elijah Lagerfield, Season 10, 272
10. Quindarius Tyerucker, Season 19, 269
Rushing Yards
1. Marquise Brown, Season 10, 1902
2. Sam Torenson, Season 16, 1458
3. Darlane Farlane, Season 2, 1267
4. Jamar Lackson, Season 23, 1259
5. Bubba Nuck, Season 1, 1217
6. Dick Wizardry, Season 12, 1198
7. Elijah Lagerfield, Season 10, 1195
8. Ricky Adams, Season 10, 1188
9. Quindarius Tyerucker, Season 19, 1167
10. Ruff Ruff, Season 19, 1109
Rush Yards Per Carry (min. 50 carries)
1. Ludicolo Bigby, Season 16, 4.90
2. Corey Trevor, Season 13, 4.62
3. Leroy Jenkins, Season 1, 4.61
4. Slim Shady, Season 12, 4.61
5. Omar Wright, Season 1, 4.58
6. Orien Drake, Season 19, 4.57
7. Jay Cue, Season 20, 4.55
8. Reg Mackworthy, Season 1, 4.44
9. Bubba Nuck, Season 1, 4.39
10. Elijah Lagerfield , Season 10, 4.39
Rushing Touchdowns
1. Devo Cansino, Season 11, 14
2. Dick Wizardry, Season 12, 11
3. Nicholas Ayers, Season 24, 10
4. Mathias Hanyadi, Season 19, 10
5. Ricky Adams, Season 10, 10
6. Sam Torenson, Season 16, 9
7. Acura Skyline, Season 22, 9
8. Apollo Reed, Season 15, 9
9. Forrest Gump, Season 16, 8
10. Morgan Marshall, Season 15, 8
Fumbles
1. Darlane Farlane, Season 2, 8
2. Marcus Robinson, Season 1, 7
3. Jay Cue ©, Season 20, 6
4. Easton Cole ©, Season 16, 5
5. Mathias Hanyadi, Season 19, 4
6. Acura Skyline, Season 22, 4
7. Sam Torenson, Season 16, 4
8. Ruff Ruff, Season 19, 4
9. Jamar Lackson, Season 23, 4
10. Baby Yoda, Season 22, 4
Receptions
1. Verso L'Alto, Season 7, 92
2. Fresh Booter, Season 5, 85
3. Robert Phelps, Season 1, 84
4. Ashley Owens, Season 17, 80
5. Steven O'Sullivan, Season 4, 80
6. John Wachter, Season 5, 79
7. Xavier Flash, Season 10, 79
8. Jaylon Broxton, Season 6, 78
9. Balthazar Crindy, Season 8, 77
10. Paul DiMirio, Season 2, 76
Receiving Yards
1. Josh Garden, Season 1, 1178
2. Robert Phelps, Season 1, 1142
3. Xavier Flash, Season 10, 1127
4. Kai Sakura, Season 24, 1103
5. Bailey Cook, Season 1, 1062
6. James Bishop, Season 12, 1025
7. Damian West, Season 1, 1010
8. Bradley Westfield, Season 1, 983
9. None Stormblessed, Season 1, 971
10. Lincoln Jefferson, Season 1, 963
Receiving Average (min. 15 receptions)
1. Stormblessed, Season 1, 18.7
2. Red Arrow, Season 21, 17.4
3. Josh Garden, Season 1, 16.8
4. Brock Bodenhamer, Season 24, 16.8
5. Asher Quinn, Season 19, 16.5
6. Kai Sakura, Season 24, 16.2
7. Bradley Westfield, Season 1, 16.1
8. Susan Cash Jr., Season 24, 16
9. Chris Kross, Season 21, 15.8
10. Sean Snyder, Season 24, 15.8
Receiving Touchdowns
1. Leeroy Jenkins, Season 24, 9
2. Bradley Westfield, Season 1, 8
3. Kazimir Oles, Season 10, 8
4. Verso L'Alto, Season 7, 8
5. Saba Donut, Season 18, 8
6. John Wachter, Season 5, 8
7. Brock Landers, Season 15, 7
8. Stormblessed, Season 1, 7
9. Fresh Booter, Season 5, 7
10. James Bishop, Season 12, 7
Drops
1. Stormblessed, Season 1, 41
2. Tyler Swift, Season 13, 38
3. Break Bottles, Season 1, 33
4. Kendrick Hendrix, Season 1, 30
5. Robert Phelps, Season 1, 29
6. DJ Law, Season 1, 29
7. Paul DiMirio, Season 2, 27
8. Mathias Hanyadi, Season 19, 27
9. Josh Garden, Season 1, 26
10. Lincoln Jefferson, Season 1, 26
Pancakes
1. Simon Tremblay, Season 23, 76
2. Grover Wokkenfuss, Season 4, 76
3. Melvin Mushing, Season 4, 76
4. Pat Pancake, Season 16, 72
5. Cheesy Gordita, Season 4, 71
6. GrilledCheese Burrito, Season 4, 68
7. Grant Iridian, Season 4, 68
8. Charlie Robotman, Season 4, 66
9. Maximus Chungus, Season 20, 66
10. Angus Winchester, Season 1, 65
Sacks Allowed
1. Stego Saurus, Season 20, 16
2. Blain K. Spais, Season 1, 12
3. Gadget Tech, Season 2, 12
4. Delta Robotman, Season 1, 12
5. Brett Dodggy, Season 2, 11
6. Sasha Grey, Season 4, 10
7. Samuel Bakhtiari, Season 20, 10
8. John Tyler, Season 4, 10
9. Luc Long, Season 2, 10
10. Ricky Adams, Season 10, 10
Tackles
1. Kurt Hendrix, Season 1, 144
2. Tyron Shields, Season 23, 139
3. Raymond Vans, Season 13, 135
4. Alex Selich, Season 11, 134
5. Greedy Sly, Season 24, 132
6. Dex Kennedy, Season 23, 130
7. Heinrich Kackpoo, Season 23, 128
8. Alexander Selich, Season 1, 128
9. Magnus Valdyr, Season 23, 127
10. Jaylon Lee, Season 1, 121
Tackles for Loss
1. Jason Spearhead, Season 1, 20
2. Matt Hole, Season 22, 20
