Yeah, I had a busy week last week, so I'm just going to have to do both of these at once in order to catch up.
Week 14:
Yellowknife Wraiths at San Jose Sabercats:
Wraiths Rushers:
Acura Skyline: 3/11
Jameson Vermillion: 2/4
Sabercats Rushers:
Rando Cardrissian: 5/11
Jamar Lackson: 5/10 (note, first 5 rushes were failures, last 5 rushes, all in the 4th, were successful)
Philadelphia Liberty at Chicago Butchers:
Liberty Rushers:
Darrell Williams: 3/9
Sam Torenson: 1/7
Fuzzy Dotson: 1/2
Butchers Rushers:
Baby Yoda: 5/14
Julio Tirtawidjaja: 3/8
Zed Keppler: 0/1
Sarasota Sailfish at Baltimore Hawks:
Sailfish Rushers:
Raphtalia Chan: 4/18 (I will definitely hold this game against Chan, how did she do this bad at rushing against the Hawks?)
Running Back: 3/4
Sigismund Sternenstaub: 1/1
Hawks Rushers:
Matthias Hanyadi: 5/18
Mai Fukushu: 1/1
King Tutankhamun: 0/1
Berlin Fire Salamanders at Colorado Yeti:
Salamanders Rushers:
Terry Yaki: 2/8
Joseph Petrongolo: 5/7
Nick Kaepercolin: 0/1
Yeti Rushers:
Richard Gilbert: 3/9
Anders Christiansen: 2/2
New York Silverbacks at Austin Copperheads:
Silverbacks Rushers:
Captain Rogers: 2/15
Ashley Owens: 3/6
Copperheads Rushers:
Zoe Watts: 3/15
Jim the Vampire: 1/1
Kichwa Jones: 0/1
New Orleans Second Line at Orange County Otters:
Second Line Rushers:
Mike Rotchburns: 7/12
Mr Forty Two: 1/5
Forrest Gump: 0/3
Otters Rushers:
Jeffrey Phillips: 3/17
Ace Savage: 4/8
Suleiman Ramza: 0/1
Bronko Mills: 0/1
Honolulu Hahalua at Arizona Outlaws:
Hahalua Rushers:
Nicholas Ayers: 2/12
Cobra Kai: 0/1
Tristian Hex: 1/1
Outlaws Rushers:
Tatsu Nakamura: 6/18
Gunner Thorbjornsson: 2/5
Week 14 Rushing Efficiency Results:
100% Jackie Daytona 2/2 (+2) AUS
57.6% Anders Christiansen 19/33 (+5) COL
50.9% Joseph Petrongolo 88/173 (+3) BER
50.8% Gunner Thorbjornsson 32/63 (+1) ARI
50% Chika Fujiwara 4/8 (0) BAL
50% Brock Phoenix 1/2 (0) PHI
44.4% Bronko Mills 4/9 (-1) OCO
41.6% Tatsu Nakmura 114/274 (-46) ARI
40% Suleiman Ramza 2/5 (-1) OCO
39.8% Richard Gilbert 80/201 (-41) COL
39.6% Raphtalia Chan 109/275 (-57) SAR
37.9% Running Back 36/95 (-23) SAR
37.7% Cobra Kai 29/77 (-19) HON
37.5% Monty Jack 3/8 (-2) SJS
36.8% Jameson Vermillion 39/106 (-28) YKW
36.6% Jeffrey Phillips 48/131 (-35) OCO
36.5% Captain Rogers 73/200 (-54) NYS
36.5% Acura Skyline 66/181 (-49) YKW
36.3% Jamar Lackson 74/204 (-56) SJS
36% Terry Yaki 27/75 (-21) BER
35.9% Ashley Owens 23/64 (-18) NYS
34.2% Zoe Watts 67/196 (-62) AUS
34.1% Ace Savage 45/132 (-42) OCO
33.9% Mike Rotchburns 40/118 (-38) NOLA
33.6% Sam Torenson 46/137 (-45) PHI
33.3% Mike Boss Jr 1/3 (-1) SAR
33.3% Colby Jack 2/6 (-2) YKW
33.2% Baby Yoda 88/265 (-89) CHI
33.1% Rando Cardrissian 44/133 (-45) SJS
32.5% Darrell Williams 66/203 (-71) PHI
32.1% Julio Tirtawidjaja 17/53 (-19) CHI
31.3% Buster Bawls 5/16 (-6) NYS
31.1% Mr. Forty Two 37/119 (-45) NOLA
31.1% Nicholas Ayers 55/177 (-67) HON
31.0% Matthias Hanyadi 27/87 (-33) BAL
29.8% Mai Fukushu 54/181 (-73) BAL
27.6% Jim the Vampire 8/29 (-13) AUS
25% Tristian Hex 1/4 (-2) HON
25% George O'Donnell 1/4 (-2) CHI
25% Forrest Gump 3/12 (-6) NOLA
25% Sigismund Sternenstaub 3/12 (-6) SAR
22.2% Kichwa Jones 2/9 (-5) AUS
20% Nick Kaepercolin 1/5 (-3) BER
10.5% Fuzzy Dotson 2/19 (-15) PHI
0% King Tutankhamun 0/1 (-1) BAL
0% Matthias Caliban 0/2 (-2) COL
0% Ben Slothlisberger 0/2 (-2) NOLA
0% Sam Howitzer 0/2 (-2) NYS
0% Charlemagne Cortez 0/2 (-2) ARI
0% Luke Skywalker 0/4 (-4) HON
0% Zed Keppler 0/11 (-11) CHI
WEEK 15
Baltimore Hawks at Yellowknife Wraiths:
Hawks Rushers:
Matthias Hanyadi: 1/14
King Tutankhamun: 0/1
Wraiths Rushers:
Acura Skyline: 6/13
Jameson Vermillion: 7/9
Berlin Fire Salamanders at Chicago Butchers:
Salamanders Rushers:
Joseph Petrongolo: 2/8
Terry Yaki: 1/5
Butchers Rushers:
Baby Yoda: 6/9
Julio Tirtawidjaja: 3/4
Colorado Yeti at Sarasota Sailfish:
Yeti Rushers:
Richard Gilbert: 5/10
Anders Christiansen: 1/2
Sailfish Rushers:
Raphtalia Chan: 7/13
Running Back: 1/4
Sigismund Sternenstaub: 0/2
Philadelphia Liberty at Orange County Otters:
Liberty Rushers:
Darrell Williams: 8/18
Sam Torenson: 3/11
Fuzzy Dotson: 1/1
Otters Rushers:
Jeffrey Phillips: 5/9
Ace Savage: 3/6
Bronko Mills: 0/1
Arizona Outlaws at New York Silverbacks:
Outlaws Rushers:
Tatsu Nakamura: 13/24
Gunner Thorbjornsson: 8/12
Silverbacks Rushers:
Captain Rogers: 7/12
Ashley Owens: 1/3
Austin Copperheads at New Orleans Second Line:
Copperheads Rushers:
Zoe Watts: 4/10
Second Line Rushers:
Mr Forty Two: 3/13
Mike Rotchburns: 5/9
Forrest Gump: 0/2
San Jose Sabercats at Honolulu Hahalua:
Sabercats Rushers:
Rando Cardrissian: 7/17
Jamar Lackson: 2/11
Monty Jack: 0/1
Hahalua Rushers:
Nicholas Ayers: 8/15
Cobra Kai: 0/2
Week 15 Rushing Efficiency Results:
100% Jackie Daytona 2/2 (+2) AUS
57.1% Anders Christiansen 20/35 (+5) COL
53.3% Gunner Thorbjornsson 40/75 (+5) ARI
50% Chika Fujiwara 4/8 (0) BAL
50% Brock Phoenix 1/2 (0) PHI
49.7% Joseph Petrongolo 90/181 (-1) BER
42.6% Tatsu Nakmura 127/298 (-44) ARI
40.3% Raphtalia Chan 116/288 (-56) SAR
40.3% Richard Gilbert 85/211 (-41) COL
40% Jameson Vermillion 46/115 (-23) YKW
40% Bronko Mills 4/10 (-2) OCO
40% Suleiman Ramza 2/5 (-1) OCO
37.9% Jeffrey Phillips 53/140 (-34) OCO
37.7% Captain Rogers 80/212 (-52) NYS
37.4% Running Back 37/99 (-25) SAR
37.1% Acura Skyline 72/194 (-50) YKW
36.7% Cobra Kai 29/79 (-21) HON
35.8% Ashley Owens 24/67 (-19) NYS
35.4% Mike Rotchburns 45/127 (-37) NOLA
35.3% Jamar Lackson 76/215 (-63) SJS
35.1% Julio Tirtawidjaja 20/57 (-17) CHI
35% Terry Yaki 28/80 (-24) BER
34.8% Ace Savage 48/138 (-42) OCO
34.5% Zoe Watts 71/206 (-64) AUS
34.3% Baby Yoda 94/274 (-86) CHI
34% Rando Cardrissian 51/150 (-48) SJS
33.5% Darrell Williams 74/221 (-73) PHI
33.3% Mike Boss Jr 1/3 (-1) SAR
33.3% Colby Jack 2/6 (-2) YKW
33.3% Monty Jack 3/9 (-3) SJS
33.1% Sam Torenson 49/148 (-50) PHI
32.8% Nicholas Ayers 63/192 (-66) HON
31.3% Buster Bawls 5/16 (-6) NYS
30.3% Mr. Forty Two 40/132 (-52) NOLA
29.8% Mai Fukushu 54/181 (-73) BAL
27.7% Matthias Hanyadi 28/101 (-45) BAL (Remember when he was above 50% like 3 weeks ago?)
27.6% Jim the Vampire 8/29 (-13) AUS
25% Tristian Hex 1/4 (-2) HON
25% George O'Donnell 1/4 (-2) CHI
22.2% Kichwa Jones 2/9 (-5) AUS
21.4% Sigismund Sternenstaub 3/14 (-8) SAR
21.4% Forrest Gump 3/14 (-8) NOLA
20% Nick Kaepercolin 1/5 (-3) BER
15% Fuzzy Dotson 3/20 (-14) PHI
0% King Tutankhamun 0/2 (-2) BAL
0% Matthias Caliban 0/2 (-2) COL
0% Ben Slothlisberger 0/2 (-2) NOLA
0% Sam Howitzer 0/2 (-2) NYS
0% Charlemagne Cortez 0/2 (-2) ARI
0% Luke Skywalker 0/4 (-4) HON
0% Zed Keppler 0/11 (-11) CHI
WEEK 16:
Yellowknife Wraiths at Philadelphia Liberty:
Wraiths Rushers:
Jameson Vermillion: 2/10
Acura Skyline: 4/9
Liberty Rushers:
Darrell Williams: 7/21
Sam Torenson: 6/16
Fuzzy Dotson: 0/1
Chicago Butchers at Baltimore Hawks:
Butchers Rushers:
Baby Yoda: 7/15
Julio Tirtawidjaja: 3/5
Hawks Rushers:
Matthias Hanyadi: 7/17
King Tutankhamun: 1/2
Berlin Fire Salamanders at Sarasota Sailfish:
Salamanders Rushers:
Joseph Petrongolo: 3/11
Terry Yaki: 3/9
Sailfish Rushers:
Raphtalia Chan: 5/15
Running Back: 3/4
Sigismund Sternenstaub: 1/2
Colorado Yeti at Honolulu Hahalua:
Yeti Rushers:
Richard Gilbert: 2/7
Anders Christiansen: 0/1
Hahalua Rushers:
Nicholas Ayers: 8/15
Cobra Kai: 0/3
Tristian Hex: 1/2
New York Silverbacks at San Jose Sabercats:
Silverbacks Rushers:
Captain Rogers: 4/9
Ashley Owens: 2/5
Sam Howitzer: 0/1
Sabercats Rushers:
Jamar Lackson: 7/14
Rando Cardrissian: 4/14
New Orleans Second Line at Arizona Outlaws:
Second Line Rushers:
Mike Rotchburns: 2/8
Forrest Gump: 1/5
Ben Slothlisberger: 1/1
Mr Forty Two: 1/1
Outlaws Rushers:
Tatsu Nakamura: 10/22
Gunner Thorbjornsson: 1/2
Orange County Otters at Austin Copperheads:
Otters Rushers:
Jeffrey Phillips: 1/7
Ace Savage: 0/3
Copperheads Rushers:
Zoe Watts: 3/16
Running Back Success Rate: Final Chart
100% Jackie Daytona 2/2 (+2) AUS
55.5% Anders Christiansen 20/36 (+4) COL
53.2% Gunner Thorbjornsson 41/77 (+5) ARI
50% Chika Fujiwara 4/8 (0) BAL
50% Brock Phoenix 1/2 (0) PHI
48.4% Joseph Petrongolo 93/192 (-6) BER
42.8% Tatsu Nakmura 137/320 (-46) ARI
40% Jameson Vermillion 46/115 (-23) YKW
40% Bronko Mills 4/10 (-2) OCO
40% Suleiman Ramza 2/5 (-1) OCO
39.9% Raphtalia Chan 121/303 (-61) SAR
39.9% Richard Gilbert 87/218 (-44) COL
38.8% Running Back 40/103 (-23) SAR
38.0% Captain Rogers 84/221 (-53) NYS
37.1% Acura Skyline 72/194 (-50) YKW
36.7% Jeffrey Phillips 54/147 (-39) OCO
36.2% Jamar Lackson 83/229 (-63) SJS
36.1% Ashley Owens 26/72 (-20) NYS
35.4% Cobra Kai 29/82 (-24) HON
35.1% Julio Tirtawidjaja 20/57 (-17) CHI
34.8% Terry Yaki 31/89 (-27) BER
34.8% Mike Rotchburns 47/135 (-41) NOLA
34.3% Baby Yoda 94/274 (-86) CHI
34.3% Nicholas Ayers 71/207 (-65) HON
34.0% Ace Savage 48/141 (-45) OCO
33.5% Rando Cardrissian 55/164 (-54) SJS
33.5% Darrell Williams 74/221 (-73) PHI
33.3% Mike Boss Jr 1/3 (-1) SAR
33.3% Ben Slothlisberger 1/3 (-1) NOLA
33.3% Tristian Hex 2/6 (-2) HON
33.3% Colby Jack 2/6 (-2) YKW
33.3% Monty Jack 3/9 (-3) SJS
33.3% Zoe Watts 74/222 (-74) AUS
33.1% Sam Torenson 49/148 (-50) PHI
31.3% Buster Bawls 5/16 (-6) NYS
30.8% Mr. Forty Two 41/133 (-51) NOLA
29.8% Mai Fukushu 54/181 (-73) BAL
27.7% Matthias Hanyadi 28/101 (-45) BAL
27.6% Jim the Vampire 8/29 (-13) AUS
25% George O'Donnell 1/4 (-2) CHI
25% Sigismund Sternenstaub 4/16 (-8) SAR
22.2% Kichwa Jones 2/9 (-5) AUS
21.1% Forrest Gump 4/19 (-11) NOLA
20% Nick Kaepercolin 1/5 (-3) BER
15% Fuzzy Dotson 3/20 (-14) PHI
0% King Tutankhamun 0/2 (-2) BAL
0% Matthias Caliban 0/2 (-2) COL
0% Charlemagne Cortez 0/2 (-2) ARI
0% Sam Howitzer 0/3 (-3) NYS
0% Luke Skywalker 0/4 (-4) HON
0% Zed Keppler 0/11 (-11) CHI
(1542 words)
Week 14:
Yellowknife Wraiths at San Jose Sabercats:
Wraiths Rushers:
Acura Skyline: 3/11
Jameson Vermillion: 2/4
Sabercats Rushers:
Rando Cardrissian: 5/11
Jamar Lackson: 5/10 (note, first 5 rushes were failures, last 5 rushes, all in the 4th, were successful)
Philadelphia Liberty at Chicago Butchers:
Liberty Rushers:
Darrell Williams: 3/9
Sam Torenson: 1/7
Fuzzy Dotson: 1/2
Butchers Rushers:
Baby Yoda: 5/14
Julio Tirtawidjaja: 3/8
Zed Keppler: 0/1
Sarasota Sailfish at Baltimore Hawks:
Sailfish Rushers:
Raphtalia Chan: 4/18 (I will definitely hold this game against Chan, how did she do this bad at rushing against the Hawks?)
Running Back: 3/4
Sigismund Sternenstaub: 1/1
Hawks Rushers:
Matthias Hanyadi: 5/18
Mai Fukushu: 1/1
King Tutankhamun: 0/1
Berlin Fire Salamanders at Colorado Yeti:
Salamanders Rushers:
Terry Yaki: 2/8
Joseph Petrongolo: 5/7
Nick Kaepercolin: 0/1
Yeti Rushers:
Richard Gilbert: 3/9
Anders Christiansen: 2/2
New York Silverbacks at Austin Copperheads:
Silverbacks Rushers:
Captain Rogers: 2/15
Ashley Owens: 3/6
Copperheads Rushers:
Zoe Watts: 3/15
Jim the Vampire: 1/1
Kichwa Jones: 0/1
New Orleans Second Line at Orange County Otters:
Second Line Rushers:
Mike Rotchburns: 7/12
Mr Forty Two: 1/5
Forrest Gump: 0/3
Otters Rushers:
Jeffrey Phillips: 3/17
Ace Savage: 4/8
Suleiman Ramza: 0/1
Bronko Mills: 0/1
Honolulu Hahalua at Arizona Outlaws:
Hahalua Rushers:
Nicholas Ayers: 2/12
Cobra Kai: 0/1
Tristian Hex: 1/1
Outlaws Rushers:
Tatsu Nakamura: 6/18
Gunner Thorbjornsson: 2/5
Week 14 Rushing Efficiency Results:
100% Jackie Daytona 2/2 (+2) AUS
57.6% Anders Christiansen 19/33 (+5) COL
50.9% Joseph Petrongolo 88/173 (+3) BER
50.8% Gunner Thorbjornsson 32/63 (+1) ARI
50% Chika Fujiwara 4/8 (0) BAL
50% Brock Phoenix 1/2 (0) PHI
44.4% Bronko Mills 4/9 (-1) OCO
41.6% Tatsu Nakmura 114/274 (-46) ARI
40% Suleiman Ramza 2/5 (-1) OCO
39.8% Richard Gilbert 80/201 (-41) COL
39.6% Raphtalia Chan 109/275 (-57) SAR
37.9% Running Back 36/95 (-23) SAR
37.7% Cobra Kai 29/77 (-19) HON
37.5% Monty Jack 3/8 (-2) SJS
36.8% Jameson Vermillion 39/106 (-28) YKW
36.6% Jeffrey Phillips 48/131 (-35) OCO
36.5% Captain Rogers 73/200 (-54) NYS
36.5% Acura Skyline 66/181 (-49) YKW
36.3% Jamar Lackson 74/204 (-56) SJS
36% Terry Yaki 27/75 (-21) BER
35.9% Ashley Owens 23/64 (-18) NYS
34.2% Zoe Watts 67/196 (-62) AUS
34.1% Ace Savage 45/132 (-42) OCO
33.9% Mike Rotchburns 40/118 (-38) NOLA
33.6% Sam Torenson 46/137 (-45) PHI
33.3% Mike Boss Jr 1/3 (-1) SAR
33.3% Colby Jack 2/6 (-2) YKW
33.2% Baby Yoda 88/265 (-89) CHI
33.1% Rando Cardrissian 44/133 (-45) SJS
32.5% Darrell Williams 66/203 (-71) PHI
32.1% Julio Tirtawidjaja 17/53 (-19) CHI
31.3% Buster Bawls 5/16 (-6) NYS
31.1% Mr. Forty Two 37/119 (-45) NOLA
31.1% Nicholas Ayers 55/177 (-67) HON
31.0% Matthias Hanyadi 27/87 (-33) BAL
29.8% Mai Fukushu 54/181 (-73) BAL
27.6% Jim the Vampire 8/29 (-13) AUS
25% Tristian Hex 1/4 (-2) HON
25% George O'Donnell 1/4 (-2) CHI
25% Forrest Gump 3/12 (-6) NOLA
25% Sigismund Sternenstaub 3/12 (-6) SAR
22.2% Kichwa Jones 2/9 (-5) AUS
20% Nick Kaepercolin 1/5 (-3) BER
10.5% Fuzzy Dotson 2/19 (-15) PHI
0% King Tutankhamun 0/1 (-1) BAL
0% Matthias Caliban 0/2 (-2) COL
0% Ben Slothlisberger 0/2 (-2) NOLA
0% Sam Howitzer 0/2 (-2) NYS
0% Charlemagne Cortez 0/2 (-2) ARI
0% Luke Skywalker 0/4 (-4) HON
0% Zed Keppler 0/11 (-11) CHI
WEEK 15
Baltimore Hawks at Yellowknife Wraiths:
Hawks Rushers:
Matthias Hanyadi: 1/14
King Tutankhamun: 0/1
Wraiths Rushers:
Acura Skyline: 6/13
Jameson Vermillion: 7/9
Berlin Fire Salamanders at Chicago Butchers:
Salamanders Rushers:
Joseph Petrongolo: 2/8
Terry Yaki: 1/5
Butchers Rushers:
Baby Yoda: 6/9
Julio Tirtawidjaja: 3/4
Colorado Yeti at Sarasota Sailfish:
Yeti Rushers:
Richard Gilbert: 5/10
Anders Christiansen: 1/2
Sailfish Rushers:
Raphtalia Chan: 7/13
Running Back: 1/4
Sigismund Sternenstaub: 0/2
Philadelphia Liberty at Orange County Otters:
Liberty Rushers:
Darrell Williams: 8/18
Sam Torenson: 3/11
Fuzzy Dotson: 1/1
Otters Rushers:
Jeffrey Phillips: 5/9
Ace Savage: 3/6
Bronko Mills: 0/1
Arizona Outlaws at New York Silverbacks:
Outlaws Rushers:
Tatsu Nakamura: 13/24
Gunner Thorbjornsson: 8/12
Silverbacks Rushers:
Captain Rogers: 7/12
Ashley Owens: 1/3
Austin Copperheads at New Orleans Second Line:
Copperheads Rushers:
Zoe Watts: 4/10
Second Line Rushers:
Mr Forty Two: 3/13
Mike Rotchburns: 5/9
Forrest Gump: 0/2
San Jose Sabercats at Honolulu Hahalua:
Sabercats Rushers:
Rando Cardrissian: 7/17
Jamar Lackson: 2/11
Monty Jack: 0/1
Hahalua Rushers:
Nicholas Ayers: 8/15
Cobra Kai: 0/2
Week 15 Rushing Efficiency Results:
100% Jackie Daytona 2/2 (+2) AUS
57.1% Anders Christiansen 20/35 (+5) COL
53.3% Gunner Thorbjornsson 40/75 (+5) ARI
50% Chika Fujiwara 4/8 (0) BAL
50% Brock Phoenix 1/2 (0) PHI
49.7% Joseph Petrongolo 90/181 (-1) BER
42.6% Tatsu Nakmura 127/298 (-44) ARI
40.3% Raphtalia Chan 116/288 (-56) SAR
40.3% Richard Gilbert 85/211 (-41) COL
40% Jameson Vermillion 46/115 (-23) YKW
40% Bronko Mills 4/10 (-2) OCO
40% Suleiman Ramza 2/5 (-1) OCO
37.9% Jeffrey Phillips 53/140 (-34) OCO
37.7% Captain Rogers 80/212 (-52) NYS
37.4% Running Back 37/99 (-25) SAR
37.1% Acura Skyline 72/194 (-50) YKW
36.7% Cobra Kai 29/79 (-21) HON
35.8% Ashley Owens 24/67 (-19) NYS
35.4% Mike Rotchburns 45/127 (-37) NOLA
35.3% Jamar Lackson 76/215 (-63) SJS
35.1% Julio Tirtawidjaja 20/57 (-17) CHI
35% Terry Yaki 28/80 (-24) BER
34.8% Ace Savage 48/138 (-42) OCO
34.5% Zoe Watts 71/206 (-64) AUS
34.3% Baby Yoda 94/274 (-86) CHI
34% Rando Cardrissian 51/150 (-48) SJS
33.5% Darrell Williams 74/221 (-73) PHI
33.3% Mike Boss Jr 1/3 (-1) SAR
33.3% Colby Jack 2/6 (-2) YKW
33.3% Monty Jack 3/9 (-3) SJS
33.1% Sam Torenson 49/148 (-50) PHI
32.8% Nicholas Ayers 63/192 (-66) HON
31.3% Buster Bawls 5/16 (-6) NYS
30.3% Mr. Forty Two 40/132 (-52) NOLA
29.8% Mai Fukushu 54/181 (-73) BAL
27.7% Matthias Hanyadi 28/101 (-45) BAL (Remember when he was above 50% like 3 weeks ago?)
27.6% Jim the Vampire 8/29 (-13) AUS
25% Tristian Hex 1/4 (-2) HON
25% George O'Donnell 1/4 (-2) CHI
22.2% Kichwa Jones 2/9 (-5) AUS
21.4% Sigismund Sternenstaub 3/14 (-8) SAR
21.4% Forrest Gump 3/14 (-8) NOLA
20% Nick Kaepercolin 1/5 (-3) BER
15% Fuzzy Dotson 3/20 (-14) PHI
0% King Tutankhamun 0/2 (-2) BAL
0% Matthias Caliban 0/2 (-2) COL
0% Ben Slothlisberger 0/2 (-2) NOLA
0% Sam Howitzer 0/2 (-2) NYS
0% Charlemagne Cortez 0/2 (-2) ARI
0% Luke Skywalker 0/4 (-4) HON
0% Zed Keppler 0/11 (-11) CHI
WEEK 16:
Yellowknife Wraiths at Philadelphia Liberty:
Wraiths Rushers:
Jameson Vermillion: 2/10
Acura Skyline: 4/9
Liberty Rushers:
Darrell Williams: 7/21
Sam Torenson: 6/16
Fuzzy Dotson: 0/1
Chicago Butchers at Baltimore Hawks:
Butchers Rushers:
Baby Yoda: 7/15
Julio Tirtawidjaja: 3/5
Hawks Rushers:
Matthias Hanyadi: 7/17
King Tutankhamun: 1/2
Berlin Fire Salamanders at Sarasota Sailfish:
Salamanders Rushers:
Joseph Petrongolo: 3/11
Terry Yaki: 3/9
Sailfish Rushers:
Raphtalia Chan: 5/15
Running Back: 3/4
Sigismund Sternenstaub: 1/2
Colorado Yeti at Honolulu Hahalua:
Yeti Rushers:
Richard Gilbert: 2/7
Anders Christiansen: 0/1
Hahalua Rushers:
Nicholas Ayers: 8/15
Cobra Kai: 0/3
Tristian Hex: 1/2
New York Silverbacks at San Jose Sabercats:
Silverbacks Rushers:
Captain Rogers: 4/9
Ashley Owens: 2/5
Sam Howitzer: 0/1
Sabercats Rushers:
Jamar Lackson: 7/14
Rando Cardrissian: 4/14
New Orleans Second Line at Arizona Outlaws:
Second Line Rushers:
Mike Rotchburns: 2/8
Forrest Gump: 1/5
Ben Slothlisberger: 1/1
Mr Forty Two: 1/1
Outlaws Rushers:
Tatsu Nakamura: 10/22
Gunner Thorbjornsson: 1/2
Orange County Otters at Austin Copperheads:
Otters Rushers:
Jeffrey Phillips: 1/7
Ace Savage: 0/3
Copperheads Rushers:
Zoe Watts: 3/16
Running Back Success Rate: Final Chart
100% Jackie Daytona 2/2 (+2) AUS
55.5% Anders Christiansen 20/36 (+4) COL
53.2% Gunner Thorbjornsson 41/77 (+5) ARI
50% Chika Fujiwara 4/8 (0) BAL
50% Brock Phoenix 1/2 (0) PHI
48.4% Joseph Petrongolo 93/192 (-6) BER
42.8% Tatsu Nakmura 137/320 (-46) ARI
40% Jameson Vermillion 46/115 (-23) YKW
40% Bronko Mills 4/10 (-2) OCO
40% Suleiman Ramza 2/5 (-1) OCO
39.9% Raphtalia Chan 121/303 (-61) SAR
39.9% Richard Gilbert 87/218 (-44) COL
38.8% Running Back 40/103 (-23) SAR
38.0% Captain Rogers 84/221 (-53) NYS
37.1% Acura Skyline 72/194 (-50) YKW
36.7% Jeffrey Phillips 54/147 (-39) OCO
36.2% Jamar Lackson 83/229 (-63) SJS
36.1% Ashley Owens 26/72 (-20) NYS
35.4% Cobra Kai 29/82 (-24) HON
35.1% Julio Tirtawidjaja 20/57 (-17) CHI
34.8% Terry Yaki 31/89 (-27) BER
34.8% Mike Rotchburns 47/135 (-41) NOLA
34.3% Baby Yoda 94/274 (-86) CHI
34.3% Nicholas Ayers 71/207 (-65) HON
34.0% Ace Savage 48/141 (-45) OCO
33.5% Rando Cardrissian 55/164 (-54) SJS
33.5% Darrell Williams 74/221 (-73) PHI
33.3% Mike Boss Jr 1/3 (-1) SAR
33.3% Ben Slothlisberger 1/3 (-1) NOLA
33.3% Tristian Hex 2/6 (-2) HON
33.3% Colby Jack 2/6 (-2) YKW
33.3% Monty Jack 3/9 (-3) SJS
33.3% Zoe Watts 74/222 (-74) AUS
33.1% Sam Torenson 49/148 (-50) PHI
31.3% Buster Bawls 5/16 (-6) NYS
30.8% Mr. Forty Two 41/133 (-51) NOLA
29.8% Mai Fukushu 54/181 (-73) BAL
27.7% Matthias Hanyadi 28/101 (-45) BAL
27.6% Jim the Vampire 8/29 (-13) AUS
25% George O'Donnell 1/4 (-2) CHI
25% Sigismund Sternenstaub 4/16 (-8) SAR
22.2% Kichwa Jones 2/9 (-5) AUS
21.1% Forrest Gump 4/19 (-11) NOLA
20% Nick Kaepercolin 1/5 (-3) BER
15% Fuzzy Dotson 3/20 (-14) PHI
0% King Tutankhamun 0/2 (-2) BAL
0% Matthias Caliban 0/2 (-2) COL
0% Charlemagne Cortez 0/2 (-2) ARI
0% Sam Howitzer 0/3 (-3) NYS
0% Luke Skywalker 0/4 (-4) HON
0% Zed Keppler 0/11 (-11) CHI
(1542 words)